0.6/1KV、10KV、35KV架空絕緣電纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
1、用途
本產(chǎn)品為架空輸電線路輸送電能系列產(chǎn)品,為電網(wǎng)建設(shè)改造10kV、35kV輸電工程線路優(yōu)先選用軟銅線芯產(chǎn)品適用于變壓器下引線。
2. 產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 | 敷設(shè)注意事項(xiàng) |
JKYJ | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器下引線。電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離。 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ/B | 鋁芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離。 |
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離。電纜運(yùn)行時(shí),只允許電纜和樹木作短時(shí)接觸。 |
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
3. 規(guī)格
可生產(chǎn)300mm2及以下各類架空絕緣電纜。
4. Function parameter性能參數(shù)
1. 承載絞線拉斷力
承載絞線截面mm2 | 鋼承載絞線拉斷力不小于N |
25 | 30000 |
35 | 42000 |
50 | 65550 |
70 | 81150 |
95 | 110150 |
2. 導(dǎo)體直流電阻、拉斷力
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 20℃導(dǎo)體電阻不大于Ω/㎞ | 導(dǎo)體拉斷力不小于N | |||
硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | |
10 | - | 1.830 | 3.080 | - | - |
16 | - | 1.150 | 1.910 | - | - |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 8465 | 3762 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 11731 | 5177 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 16502 | 7011 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 23461 | 10354 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 31759 | 13727 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 39911 | 17339 |
150 | 0.128 | - | 0.206 | 49505 | 21033 |
185 | 0.1021 | - | 0.164 | 61846 | 26732 |
240 | 0.0777 | - | 0.125 | 79823 | 34679 |
300 | 0.0619 | - | 0.100 | 99788 | 43349 |
3. 其他技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 性能項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
10kV | 35kV | |||
1 | 絕緣電阻(無外屏蔽)≥ | MΩ/㎞ | 1500(light 1000) 1500(輕型1000) | 4100 |
2 | 交流電壓試驗(yàn)(1min) | kV | 18(light 12) 18(輕型12) | 63 |
3 | 局部放電試驗(yàn)(有外屏蔽) | pC | ≤20 | - |
4 | 熱延伸試驗(yàn) | % | ≤175 | ≤175 |
5 | 彎曲試驗(yàn)用圓柱體直徑 | mm | Single: 20(D+ d)5% of ±s Many: 15(D+ d)5% of ±s 單芯:20(D+ d)±5% 多芯:20(D+ d)±5% | 20(D+ d)±5% |
6 | 沖擊電壓試驗(yàn) | kV | 93.8(light 75) 93.8(輕型75) | 250 |
7 | 絕緣耐漏電痕跡試驗(yàn)(無外屏蔽) | A | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | 絕緣粘附力(滑脫)試驗(yàn) | N | ≥180 | ≥180 |
9 | 半導(dǎo)體層剝離試驗(yàn)(有外屏蔽) | N | 8~40 | - |
注:D—電纜外徑d—導(dǎo)體直徑 |
5. 使用特性
1.額定電壓為10kV、35kV。
2.電纜導(dǎo)體的***高長(zhǎng)期允許工作溫度;
有承載線結(jié)構(gòu)電纜,由絕緣的***高長(zhǎng)期允許工作溫度決定
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃;
高密度聚乙烯絕緣75℃。
3.電纜的允許彎曲半徑;
單芯電纜不小于20倍電纜外徑;
多芯電纜不小于15倍電纜外徑。
上一篇:ZR-KVVP/ZR-KVVRP屏蔽電纜
下一篇:無