HDT GPT TWP SXL AEX GXL GXL型汽車電線的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
GXL 型汽車電線 |
● 產(chǎn)品名稱 通用交聯(lián)聚烯烴絕緣低壓電纜。 |
● 產(chǎn)品示意圖 |
● 產(chǎn)品特性 導(dǎo)體由符合ASTM B3要求的軟銅線或ASTM B33要求的鍍錫軟銅線絞合而成,導(dǎo)體的伸長(zhǎng)率符合ASTM B174的規(guī)定。 產(chǎn)品性能符合SAE J1128。 |
● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |
SAE J1128 | ||||||
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱絕緣 厚度 mm | 電線***大 外徑 mm | 參考重量 kg/km | ||
AWG | mm2 | 根數(shù)/AWG | 根數(shù)/mm | |||
20 | 0.5 | 7/28 | 7/0.31 | 0.58 | 2.40 | 7.3 |
18 | 0.8 | 19/31 | 19/0.23 | 0.58 | 2.50 | 10.0 |
16 | 1.0 | 19/29 | 19/0.28 | 0.58 | 2.90 | 14.3 |
14 | 2.0 | 19/27 | 19/0.36 | 0.58 | 3.20 | 21.1 |
12 | 3.0 | 19/25 | 19/0.45 | 0.66 | 3.80 | 33.4 |
10 | 5.0 | 19/23 | 19/0.57 | 0.79 | 4.70 | 52.3 |
8 | 8.0 | 19/21 | 19/0.71 | 0.94 | 6.00 | 82.0 |
上一篇:QVR鐵路機(jī)車車輛電纜
下一篇:FLYW型汽車電線